ESTATE
自社土地・建売情報

橿原市
橿原市北妙法寺 ※100万円の追加で条件外し可

価格 | 1480万円~1550万円 |
---|---|
所在地 | 奈良県橿原市北妙法寺 |
学区 | 真菅小学校区 大成中学校区 |
総区画数 | 2 |
販売区画数 | 2 |
土地面積 | 168.96㎡(51.11坪) |
建物面積 | - |
物件イメージ
ENVIRONMENT
周辺環境
-
真菅小学校
徒歩6分
-
大成中学校
徒歩13分
-
オークワ橿原真菅店
徒歩6分
-
イオンモール橿原
車8分
-
スギドラッグ橿原真菅店
徒歩6分
-
ファミリーマート橿原小綱町店
徒歩13分
-
みうらこどもクリニック
徒歩6分
-
南都銀行ATM
徒歩6分
-
JAならけん真菅支店
徒歩7分
-
真菅幼稚園
徒歩6分
INFORMATION
この物件について
価格 | 1480万円~1550万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県橿原市北妙法寺 | ||
交通 | 近鉄橿原線 大和八木駅 徒歩20分 / 近鉄大阪線 真菅駅 徒歩15分 | ||
小学校区 | 真菅小学校区 | 中学校区 | 大成中学校区 |
総区画数 | 2 | 販売区画数 | 2 |
土地面積 | 168.96㎡(51.11坪) | 建物面積 | - |
物件ID | 39 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付き |
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営 |
排水設備 | 公共 | ガス | 都市ガスの引込はございません。 |
取引形態 | 売主 | ||
接道状況 | 1号地:南側 幅員4.3m、東側 幅員3m 2号地:東側 幅員3m | ||
情報更新日 | 2025年03月28日 | 次回情報 更新日 |
2025年04月11日 |
取引条件の 有効期限 |
2024年12月31日 | ||
備考 | - |