ESTATE
自社土地・建売情報

磯城郡
条件付き土地 田原本町黒田【建築条件付き土地・限定2区画】

価格 | 1550万円 |
---|---|
所在地 | 奈良県磯城郡田原本町黒田 |
学区 | 田原本小学校区 田原本北中学校区 |
総区画数 | 2 |
販売区画数 | 2 |
土地面積 | 2号地 200.05㎡(60.51坪)、3号地 200.04㎡(60.51坪) |
建物面積 | - |
物件イメージ
ENVIRONMENT
周辺環境
-
田原本小学校
徒歩31分
-
田原本北中学校
徒歩24分
-
イオンタウン天理
車12分
-
オークワ 田原本店
車4分
-
ファミリーマート
徒歩16分
-
国保中央病院
徒歩14分
-
JAならけん三宅出張所
徒歩9分
-
ぬくもり田原本保育園
徒歩2分
-
宮古保育園
徒歩8分
-
分譲地内公園
徒歩1分
INFORMATION
この物件について
価格 | 1550万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県磯城郡田原本町黒田 | ||
交通 | 近鉄田原本線 黒田駅 徒歩3分 / 近鉄橿原線 石見駅 徒歩14分 | ||
小学校区 | 田原本小学校区 | 中学校区 | 田原本北中学校区 |
総区画数 | 2 | 販売区画数 | 2 |
土地面積 | 2号地 200.05㎡(60.51坪)、3号地 200.04㎡(60.51坪) | 建物面積 | - |
物件ID | 49 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 宅地 | 建築条件 | 条件付き |
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営 |
排水設備 | 公共 | ガス | プロパン |
取引形態 | 売主 | ||
接道状況 | 西側 幅員6m | ||
情報更新日 | 2025年03月28日 | 次回情報 更新日 |
2025年04月11日 |
取引条件の 有効期限 |
2025年12月31日 | ||
備考 | - |